Sa 09:00 Uhr |
Qualifikation Rennen 1 | 200m Qualifikationslauf 1 |
Position | |||
---|---|---|---|---|
1 | mOKJA | 00:01:00.975 | 6 | |
2 | WSAP Caipiranhas | 00:00:52.524 | 1 | |
3 | WaveMaker | 00:00:54.133 | 4 | |
4 | SKODA AUTO Team | 00:00:52.993 | 2 | |
5 | 911 Freunde | 00:00:54.518 | 5 | |
6 | Drachenwölfe | 00:00:53.666 | 3 | |
Sa 09:12 Uhr |
Qualifikation Rennen 2 | 200m Qualifikationslauf 2 |
Position | |||
1 | Autostadt Drachenboot Team | 00:00:56.488 | 3 | |
2 | -leer- | |||
3 | Audi Shark-anyok | 00:00:49.856 | 1 | |
4 | Captain GIS und seine Crew | 00:00:58.520 | 5 | |
5 | Aspria Dragons | 00:00:55.212 | 2 | |
6 | Südseedrachen | 00:00:57.181 | 4 | |
Sa 09:24 Uhr |
Qualifikation Rennen 3 | 200m Qualifikationslauf 3 |
Position | |||
1 | Audi Dragons | 00:00:53.776 | 3 | |
2 | Wizards of OS | 00:00:58.712 | 5 | |
3 | Schachtpiraten BGE | 00:00:54.151 | 4 | |
4 | HKC Unitas | 00:00:50.943 | 1 | |
5 | Nutzdrachen | 00:00:51.631 | 2 | |
6 | IFK Young Friends | 00:01:02.107 | 6 | |
Sa 09:36 Uhr |
Qualifikation Rennen 4 | 200m Qualifikationslauf 4 |
Position | |||
1 | 3-Zimmer, Küche, Boot | 00:00:57.360 | 3 | |
2 | KC Hameln Drachen | 00:00:52.183 | 1 | |
3 | Paragraphen-Reiter | 00:01:01.944 | 5 | |
4 | BertrandtBlizzards | 00:00:57.972 | 4 | |
5 | Kraftwerksdrachen | 00:00:53.981 | 2 | |
Sa 09:48 Uhr |
Qualifikation Rennen 5 | 200m Qualifikationslauf 5 |
Position | |||
1 | ID. Flowzz | 00:00:55.812 | 3 | |
2 | -leer- | |||
3 | PlanungsMarine | 00:00:55.708 | 2 | |
4 | MS Marketeers & Friends | 00:00:55.935 | 4 | |
5 | Wave Rocker Hannover | 00:00:54.657 | 1 | |
Sa 10:00 Uhr |
Qualifikation Rennen 6 | 200m Qualifikationslauf 6 |
Position | |||
Bahn 3 Zeitstrafe (5 Sekunden) wegen Frühstart | ||||
1 | Komponenten SPEED Halle 2 | 00:00:53.470 | 3 | |
2 | Fast Canoeing Vikings | 00:00:55.529 | 4 | |
3 | MHP Grisu | 00:00:52.389 | 2 | |
4 | Die Eintakter | 00:00:50.319 | 1 | |
5 | G1-Dragon | 00:00:56.971 | 6 | |
6 | Planungspiraten | 00:00:56.556 | 5 | |
Sa 10:12 Uhr |
Qualifikation Rennen 7 | 200m Qualifikationslauf 7 |
Position | |||
1 | TRATONians | 00:00:56.711 | 6 | |
2 | Dok'n'Roll | 00:00:54.487 | 4 | |
3 | WKC United | 00:00:51.973 | 1 | |
4 | Wasserträger | 00:00:56.130 | 5 | |
5 | VWPoznan Crew | 00:00:53.496 | 3 | |
6 | Volkswagen Slovakia Dragons | 00:00:52.939 | 2 | |
Sa 10:24 Uhr |
Qualifikation Rennen 8 | 200m Qualifikationslauf 8 |
Position | |||
1 | TUI DraxX | 00:00:55.311 | 3 | |
2 | Rathaus-Drachen | 00:00:59.638 | 4 | |
3 | Die Glücksritter | 00:01:07.410 | 5 | |
4 | KAYSER UR-BOCK DRACHEN | 00:00:54.938 | 2 | |
5 | Al ShiSharks | 00:00:52.602 | 1 | |
Sa 10:36 Uhr |
Qualifikation Rennen 9 | 200m Qualifikationslauf 9 |
Position | |||
1 | Bluedragons | 00:00:59.533 | 5 | |
2 | Barcelona Dragons | 00:00:55.462 | 3 | |
3 | RSG Dragons | 00:00:53.876 | 1 | |
4 | Blue Light Dragons | 00:00:54.415 | 2 | |
5 | EDrAGons | 00:00:57.253 | 4 | |
Qualifikation Klasseneinteilung |
Position | |||
3-Zimmer, Küche, Boot | 00:00:57.360 | 39 | ||
911 Freunde | 00:00:54.518 | 22 | ||
Al ShiSharks | 00:00:52.602 | 9 | ||
Aspria Dragons | 00:00:55.212 | 25 | ||
Audi Dragons | 00:00:53.776 | 15 | ||
Audi Shark-anyok | 00:00:49.856 | 1 | ||
Autostadt Drachenboot Team | 00:00:56.488 | 33 | ||
Barcelona Dragons | 00:00:55.462 | 27 | ||
BertrandtBlizzards | 00:00:57.972 | 40 | ||
Blue Light Dragons | 00:00:54.415 | 20 | ||
Bluedragons | 00:00:59.533 | 43 | ||
Captain GIS und seine Crew | 00:00:58.520 | 41 | ||
Die Eintakter | 00:00:50.319 | 2 | ||
Die Glücksritter | 00:01:07.410 | 48 | ||
Dok'n'Roll | 00:00:54.487 | 21 | ||
Drachenwölfe | 00:00:53.666 | 14 | ||
EDrAGons | 00:00:57.253 | 38 | ||
Fast Canoeing Vikings | 00:00:55.529 | 28 | ||
G1-Dragon | 00:00:56.971 | 36 | ||
HKC Unitas | 00:00:50.943 | 3 | ||
ID. Flowzz | 00:00:55.812 | 30 | ||
IFK Young Friends | 00:01:02.107 | 47 | ||
KAYSER UR-BOCK DRACHEN | 00:00:54.938 | 24 | ||
KC Hameln Drachen | 00:00:52.183 | 6 | ||
Komponenten SPEED Halle 2 | 00:00:53.470 | 12 | ||
Kraftwerksdrachen | 00:00:53.981 | 17 | ||
MHP Grisu | 00:00:52.389 | 7 | ||
mOKJA | 00:01:00.975 | 45 | ||
MS Marketeers & Friends | 00:00:55.935 | 31 | ||
Nutzdrachen | 00:00:51.631 | 4 | ||
Paragraphen-Reiter | 00:01:01.944 | 46 | ||
PlanungsMarine | 00:00:55.708 | 29 | ||
Planungspiraten | 00:00:56.556 | 34 | ||
Rathaus-Drachen | 00:00:59.638 | 44 | ||
RSG Dragons | 00:00:53.876 | 16 | ||
Schachtpiraten BGE | 00:00:54.151 | 19 | ||
SKODA AUTO Team | 00:00:52.993 | 11 | ||
Südseedrachen | 00:00:57.181 | 37 | ||
TRATONians | 00:00:56.711 | 35 | ||
TUI DraxX | 00:00:55.311 | 26 | ||
Volkswagen Slovakia Dragons | 00:00:52.939 | 10 | ||
VWPoznan Crew | 00:00:53.496 | 13 | ||
Wasserträger | 00:00:56.130 | 32 | ||
Wave Rocker Hannover | 00:00:54.657 | 23 | ||
WaveMaker | 00:00:54.133 | 18 | ||
Wizards of OS | 00:00:58.712 | 42 | ||
WKC United | 00:00:51.973 | 5 | ||
WSAP Caipiranhas | 00:00:52.524 | 8 | ||
Sa 10:48 Uhr |
PINK PADDLERS Rennen 10 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
2 | W&W Pink Dragon | |||
3 | Küsten Pinkies | 00:01:13.140 | 1 | |
4 | Pink Dragon Wolves | 00:01:13.997 | 2 | |
Sa 11:12 Uhr |
WKC Fun-Pokal Rennen 11 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
1 | mOKJA | 00:01:00.360 | 5 | |
2 | 3-Zimmer, Küche, Boot | 00:00:54.953 | 1 | |
3 | Autostadt Drachenboot Team | 00:00:55.457 | 3 | |
4 | G1-Dragon | 00:00:55.107 | 2 | |
5 | Wizards of OS | 00:00:57.550 | 4 | |
6 | Die Glücksritter | 00:01:02.320 | 6 | |
Sa 11:24 Uhr |
WKC Fun-Pokal Rennen 12 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
1 | Paragraphen-Reiter | 00:01:00.625 | 5 | |
2 | BertrandtBlizzards | 00:00:56.059 | 2 | |
3 | Planungspiraten | 00:00:56.301 | 3 | |
4 | Südseedrachen | 00:00:54.846 | 1 | |
5 | Bluedragons | 00:00:58.522 | 4 | |
Sa 11:36 Uhr |
WKC Fun-Pokal Rennen 13 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
1 | IFK Young Friends | 00:00:58.004 | 4 | |
2 | Captain GIS und seine Crew | 00:00:57.087 | 2 | |
3 | TRATONians | 00:00:56.246 | 1 | |
4 | EDrAGons | 00:00:57.203 | 3 | |
5 | Rathaus-Drachen | 00:00:58.045 | 5 | |
Sa 11:48 Uhr |
Autostadt Fun-Sport-Pokal Rennen 14 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
1 | PlanungsMarine | 00:00:54.677 | 4 | |
2 | Wave Rocker Hannover | 00:00:54.304 | 3 | |
3 | Kraftwerksdrachen | 00:00:52.959 | 1 | |
4 | Blue Light Dragons | 00:00:53.722 | 2 | |
5 | TUI DraxX | 00:00:54.788 | 5 | |
6 | Wasserträger | 00:00:55.514 | 6 | |
Sa 12:00 Uhr |
Autostadt Fun-Sport-Pokal Rennen 15 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
1 | ID. Flowzz | 00:00:55.483 | 5 | |
2 | KAYSER UR-BOCK DRACHEN | 00:00:54.111 | 1 | |
3 | WaveMaker | 00:00:54.282 | 2 | |
4 | Dok'n'Roll | 00:00:55.178 | 4 | |
5 | Barcelona Dragons | 00:00:54.307 | 3 | |
Sa 12:12 Uhr |
Autostadt Fun-Sport-Pokal Rennen 16 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
1 | MS Marketeers & Friends | 00:00:54.148 | 1 | |
2 | Aspria Dragons | 00:00:54.466 | 3 | |
3 | Schachtpiraten BGE | 00:00:54.347 | 2 | |
4 | 911 Freunde | 00:00:54.604 | 4 | |
5 | Fast Canoeing Vikings | 00:00:55.237 | 5 | |
Sa 12:24 Uhr |
MHP Sport-Pokal Rennen 17 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
1 | VWPoznan Crew | 00:00:52.961 | 4 | |
2 | MHP Grisu | 00:00:53.004 | 5 | |
3 | Audi Shark-anyok | 00:00:50.096 | 1 | |
4 | Nutzdrachen | 00:00:51.466 | 2 | |
5 | Volkswagen Slovakia Dragons | 00:00:51.866 | 3 | |
6 | RSG Dragons | 00:00:55.994 | 6 | |
Sa 12:36 Uhr |
MHP Sport-Pokal Rennen 18 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
1 | Drachenwölfe | 00:00:53.350 | 5 | |
2 | WSAP Caipiranhas | 00:00:52.436 | 3 | |
3 | Die Eintakter | 00:00:50.042 | 1 | |
4 | WKC United | 00:00:52.485 | 4 | |
5 | SKODA AUTO Team | 00:00:51.757 | 2 | |
Sa 12:48 Uhr |
MHP Sport-Pokal Rennen 19 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
1 | Audi Dragons | 00:00:53.941 | 4 | |
2 | Al ShiSharks | 00:00:52.947 | 3 | |
3 | HKC Unitas | 00:00:51.406 | 1 | |
4 | KC Hameln Drachen | 00:00:52.780 | 2 | |
5 | Komponenten SPEED Halle 2 | 00:00:54.344 | 5 | |
Sa 13:50 Uhr |
Duell um die Welt Rennen 20 | Duell um die Welt Spiel 1 |
Punkte | Position | ||
1 | Audi Shark-anyok | 0 | ||
2 | Volkswagen Slovakia Dragons | 0 | ||
3 | Barcelona Dragons | 0 | ||
4 | TRATONians | 0 | ||
5 | VWPoznan Crew | 0 | ||
6 | SKODA AUTO Team | 0 | ||
7 | Die Eintakter | 0 | ||
8 | TUI DraxX | 0 | ||
9 | KC Hameln Drachen | 0 | ||
10 | WaveMaker | 0 | ||
Sa 14:42 Uhr |
PINK PADDLERS Rennen 21 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
52 | Küsten Pinkies | 00:01:13.061 | 2 | |
53 | Pink Dragon Wolves | 00:01:11.223 | 1 | |
Sa 14:54 Uhr |
Strategie-Pokal Rennen 22 | Vorlauf 200m |
Position | |||
2 | Barcelona Dragons | 00:00:54.515 | 4 | |
3 | SKODA AUTO Team | 00:00:51.822 | 1 | |
4 | Nutzdrachen | 00:00:52.566 | 2 | |
5 | Audi Dragons | 00:00:53.644 | 3 | |
Sa 15:06 Uhr |
Strategie-Pokal Rennen 23 | Vorlauf 200m |
Position | |||
2 | TRATONians | 00:00:56.015 | 3 | |
3 | 911 Freunde | 00:00:55.082 | 2 | |
4 | Wasserträger | 00:00:58.485 | 4 | |
5 | Komponenten SPEED Halle 2 | 00:00:53.436 | 1 | |
Sa 15:30 Uhr |
Scheibendoktor Pokal Rennen 24 | 1000m Pokal Standard |
Position | |||
1 | Rathaus-Drachen | 00:05:11.366 | 5 | |
2 | Bluedragons | 00:05:17.152 | 6 | |
3 | Captain GIS und seine Crew | 00:05:03.972 | 4 | |
4 | BertrandtBlizzards | 00:04:56.591 | 1 | |
5 | 3-Zimmer, Küche, Boot | 00:05:02.206 | 3 | |
6 | EDrAGons | 00:05:00.876 | 2 | |
Sa 15:50 Uhr |
Scheibendoktor Pokal Rennen 25 | 1000m Pokal Standard |
Position | |||
1 | Autostadt Drachenboot Team | 00:05:07.445 | 6 | |
2 | TUI DraxX | 00:04:56.543 | 5 | |
3 | KAYSER UR-BOCK DRACHEN | 00:04:41.822 | 2 | |
4 | Dok'n'Roll | 00:04:49.059 | 3 | |
5 | Schachtpiraten BGE | 00:04:51.573 | 4 | |
6 | Kraftwerksdrachen | 00:04:39.127 | 1 | |
Scheibendoktor Pokal Zeitwertung |
Position | |||
3-Zimmer, Küche, Boot | 00:05:02.206 | 8 | ||
Autostadt Drachenboot Team | 00:05:07.445 | 10 | ||
BertrandtBlizzards | 00:04:56.591 | 6 | ||
Bluedragons | 00:05:17.152 | 12 | ||
Captain GIS und seine Crew | 00:05:03.972 | 9 | ||
Dok'n'Roll | 00:04:49.059 | 3 | ||
EDrAGons | 00:05:00.876 | 7 | ||
KAYSER UR-BOCK DRACHEN | 00:04:41.822 | 2 | ||
Kraftwerksdrachen | 00:04:39.127 | 1 | ||
Rathaus-Drachen | 00:05:11.366 | 11 | ||
Schachtpiraten BGE | 00:04:51.573 | 4 | ||
TUI DraxX | 00:04:56.543 | 5 | ||
Sa 16:10 Uhr |
Stadt Wolfsburg Pokal Rennen 26 | 1000m Pokal Premium |
Position | |||
1 | RSG Dragons | 00:04:44.704 | 5 | |
2 | Drachenwölfe | 00:04:36.521 | 3 | |
3 | Volkswagen Slovakia Dragons | 00:04:35.999 | 2 | |
4 | Al ShiSharks | 00:04:41.109 | 4 | |
5 | WSAP Caipiranhas | 00:04:34.509 | 1 | |
6 | MHP Grisu | 00:04:45.561 | 6 | |
Sa 16:30 Uhr |
Stadt Wolfsburg Pokal Rennen 27 | 1000m Pokal Premium |
Position | |||
1 | KC Hameln Drachen | 00:04:29.966 | 4 | |
2 | WKC United | 00:04:25.975 | 1 | |
3 | Nutzdrachen | 00:04:43.507 | 6 | |
4 | HKC Unitas | 00:04:28.240 | 3 | |
5 | Die Eintakter | 00:04:27.122 | 2 | |
6 | Audi Shark-anyok | 00:04:31.450 | 5 | |
Stadt Wolfsburg Pokal Zeitwertung |
Position | |||
Al ShiSharks | 00:04:41.109 | 9 | ||
Audi Shark-anyok | 00:04:31.450 | 5 | ||
Die Eintakter | 00:04:27.122 | 2 | ||
Drachenwölfe | 00:04:36.521 | 8 | ||
HKC Unitas | 00:04:28.240 | 3 | ||
KC Hameln Drachen | 00:04:29.966 | 4 | ||
MHP Grisu | 00:04:45.561 | 12 | ||
Nutzdrachen | 00:04:43.507 | 10 | ||
RSG Dragons | 00:04:44.704 | 11 | ||
Volkswagen Slovakia Dragons | 00:04:35.999 | 7 | ||
WKC United | 00:04:25.975 | 1 | ||
WSAP Caipiranhas | 00:04:34.509 | 6 | ||
Sa 16:50 Uhr |
PINK PADDLERS Rennen 28 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
52 | Küsten Pinkies | 00:01:15.672 | 2 | |
53 | Pink Dragon Wolves | 00:01:13.926 | 1 | |
PINK PADDLERS Zeitwertung |
Position | |||
Küsten Pinkies | 00:03:41.873 | 2 | ||
Pink Dragon Wolves | 00:03:39.146 | 1 | ||
Sa 17:10 Uhr |
Strategie-Pokal Rennen 29 | Finale 200m |
Position | |||
1 | 911 Freunde | 00:00:54.549 | 5 | |
2 | Audi Dragons | 00:00:53.209 | 2 | |
3 | SKODA AUTO Team | 00:00:52.529 | 1 | |
4 | Komponenten SPEED Halle 2 | 00:00:53.614 | 4 | |
5 | Nutzdrachen | 00:00:53.373 | 3 | |
6 | TRATONians | 00:00:56.652 | 6 | |
Sa 18:30 Uhr |
Duell um die Welt Rennen 30 | Duell um die Welt Spiel 2 |
Punkte | Position | ||
1 | Audi Shark-anyok | 0 | ||
2 | Volkswagen Slovakia Dragons | 0 | ||
3 | Barcelona Dragons | 0 | ||
4 | TRATONians | 0 | ||
5 | VWPoznan Crew | 0 | ||
6 | SKODA AUTO Team | 0 | ||
7 | Die Eintakter | 0 | ||
8 | TUI DraxX | 0 | ||
9 | KC Hameln Drachen | 0 | ||
10 | WaveMaker | 0 | ||
So 08:00 Uhr |
Duell um die Welt Rennen 31 | Duell um die Welt Spiel 3 |
Punkte | Position | ||
1 | Audi Shark-anyok | 0 | ||
2 | Volkswagen Slovakia Dragons | 0 | ||
3 | Barcelona Dragons | 0 | ||
4 | TRATONians | 0 | ||
5 | VWPoznan Crew | 0 | ||
6 | SKODA AUTO Team | 0 | ||
7 | Die Eintakter | 0 | ||
8 | TUI DraxX | 0 | ||
9 | KC Hameln Drachen | 0 | ||
10 | WaveMaker | 0 | ||
So 09:00 Uhr |
Porsche 911 Pokal Rennen 32 | Vorlauf 91.1m |
Position | |||
1 | EDrAGons | 00:00:30.193 | 6 | |
2 | BertrandtBlizzards | 00:00:29.553 | 5 | |
3 | HKC Unitas | 00:00:26.778 | 2 | |
4 | Die Eintakter | 00:00:26.421 | 1 | |
5 | Dok'n'Roll | 00:00:28.471 | 4 | |
6 | Nutzdrachen | 00:00:27.399 | 3 | |
So 09:08 Uhr |
Porsche 911 Pokal Rennen 33 | Vorlauf 91.1m |
Position | |||
1 | Bluedragons | 00:00:30.335 | 5 | |
2 | Audi Dragons | 00:00:27.358 | 2 | |
3 | Rathaus-Drachen | 00:00:31.295 | 6 | |
4 | MS Marketeers & Friends | 00:00:28.662 | 4 | |
5 | Wave Rocker Hannover | 00:00:28.656 | 3 | |
6 | Schachtpiraten BGE | 00:00:27.295 | 1 | |
So 09:16 Uhr |
Porsche 911 Pokal Rennen 34 | Vorlauf 91.1m |
Position | |||
1 | Al ShiSharks | 00:00:27.599 | 1 | |
2 | Planungspiraten | 00:00:29.636 | 6 | |
3 | WKC United | 00:00:28.551 | 3 | |
4 | KAYSER UR-BOCK DRACHEN | 00:00:28.777 | 4 | |
5 | Kraftwerksdrachen | 00:00:28.403 | 2 | |
6 | Autostadt Drachenboot Team | 00:00:29.429 | 5 | |
So 09:24 Uhr |
Porsche 911 Pokal Rennen 35 | Vorlauf 91.1m |
Position | |||
1 | MHP Grisu | 00:00:27.605 | 2 | |
2 | Drachenwölfe | 00:00:27.506 | 1 | |
3 | PlanungsMarine | 00:00:28.557 | 4 | |
4 | RSG Dragons | 00:00:29.701 | 6 | |
5 | Komponenten SPEED Halle 2 | 00:00:27.785 | 3 | |
6 | 911 Freunde | 00:00:28.800 | 5 | |
So 09:32 Uhr |
Porsche 911 Pokal Rennen 36 | Halbfinale 1 - 91.1m |
Position | |||
1 | Nutzdrachen | 00:00:26.527 | 2 | |
2 | Audi Dragons | 00:00:27.722 | 4 | |
3 | Die Eintakter | 00:00:26.462 | 1 | |
4 | Schachtpiraten BGE | 00:00:28.296 | 5 | |
5 | HKC Unitas | 00:00:26.717 | 3 | |
6 | Wave Rocker Hannover | 00:00:28.569 | 6 | |
So 09:40 Uhr |
Porsche 911 Pokal Rennen 37 | Halbfinale 2 - 91.1m |
Position | |||
1 | WKC United | 00:00:27.433 | 2 | |
2 | MHP Grisu | 00:00:28.052 | 6 | |
3 | Al ShiSharks | 00:00:27.730 | 4 | |
4 | Drachenwölfe | 00:00:27.792 | 5 | |
5 | Kraftwerksdrachen | 00:00:27.655 | 3 | |
6 | Komponenten SPEED Halle 2 | 00:00:27.374 | 1 | |
So 10:12 Uhr |
WKC Fun-Pokal Rennen 38 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
12 | Planungspiraten | 00:00:54.094 | 1 | |
16 | Wizards of OS | 00:00:59.548 | 5 | |
19 | Rathaus-Drachen | 00:00:57.207 | 3 | |
34 | Captain GIS und seine Crew | 00:00:55.828 | 2 | |
39 | 3-Zimmer, Küche, Boot | 00:00:57.662 | 4 | |
So 10:24 Uhr |
WKC Fun-Pokal Rennen 39 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
5 | mOKJA | 00:01:05.731 | 5 | |
6 | EDrAGons | 00:00:57.723 | 3 | |
11 | Bluedragons | 00:00:58.966 | 4 | |
25 | G1-Dragon | 00:00:57.271 | 2 | |
49 | Südseedrachen | 00:00:56.027 | 1 | |
So 10:36 Uhr |
WKC Fun-Pokal Rennen 40 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
3 | BertrandtBlizzards | 00:00:55.092 | 1 | |
9 | Die Glücksritter | 00:01:09.462 | 6 | |
15 | Autostadt Drachenboot Team | 00:00:55.980 | 2 | |
17 | Paragraphen-Reiter | 00:00:58.994 | 5 | |
37 | IFK Young Friends | 00:00:57.647 | 4 | |
46 | TRATONians | 00:00:56.053 | 3 | |
WKC Fun-Pokal Zeitwertung |
Position | |||
3-Zimmer, Küche, Boot | 00:02:49.975 | 7 | ||
Autostadt Drachenboot Team | 00:02:47.925 | 2 | ||
BertrandtBlizzards | 00:02:49.123 | 5 | ||
Bluedragons | 00:02:57.021 | 12 | ||
Captain GIS und seine Crew | 00:02:51.435 | 8 | ||
Die Glücksritter | 00:03:19.192 | 16 | ||
EDrAGons | 00:02:52.179 | 9 | ||
G1-Dragon | 00:02:49.349 | 6 | ||
IFK Young Friends | 00:02:57.758 | 13 | ||
mOKJA | 00:03:07.066 | 15 | ||
Paragraphen-Reiter | 00:03:01.563 | 14 | ||
Planungspiraten | 00:02:46.951 | 1 | ||
Rathaus-Drachen | 00:02:54.890 | 10 | ||
Südseedrachen | 00:02:48.054 | 3 | ||
TRATONians | 00:02:49.010 | 4 | ||
Wizards of OS | 00:02:55.810 | 11 | ||
So 10:48 Uhr |
Autostadt Fun-Sport-Pokal Rennen 41 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
10 | Kraftwerksdrachen | 00:00:54.789 | 1 | |
14 | Schachtpiraten BGE | 00:00:58.086 | 4 | |
26 | Fast Canoeing Vikings | 00:00:58.080 | 3 | |
42 | Barcelona Dragons | 00:00:57.444 | 2 | |
48 | PlanungsMarine | 00:00:58.287 | 5 | |
So 11:00 Uhr |
Autostadt Fun-Sport-Pokal Rennen 42 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
20 | Dok'n'Roll | 00:00:56.807 | 2 | |
27 | KAYSER UR-BOCK DRACHEN | 00:00:56.300 | 1 | |
30 | TUI DraxX | 00:00:57.818 | 5 | |
43 | Aspria Dragons | 00:00:57.329 | 4 | |
51 | Blue Light Dragons | 00:00:56.916 | 3 | |
So 11:12 Uhr |
Autostadt Fun-Sport-Pokal Rennen 43 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
1 | MS Marketeers & Friends | 00:00:55.930 | 1 | |
21 | Wave Rocker Hannover | 00:00:56.093 | 2 | |
31 | WaveMaker | 00:00:56.255 | 3 | |
36 | Wasserträger | 00:00:58.857 | 5 | |
40 | 911 Freunde | 00:00:56.383 | 4 | |
50 | ID. Flowzz | 00:00:58.897 | 6 | |
Autostadt Fun-Sport-Pokal Zeitwertung |
Position | |||
911 Freunde | 00:02:45.505 | 6 | ||
Aspria Dragons | 00:02:47.007 | 10 | ||
Barcelona Dragons | 00:02:47.213 | 11 | ||
Blue Light Dragons | 00:02:45.053 | 3 | ||
Dok'n'Roll | 00:02:46.472 | 8 | ||
Fast Canoeing Vikings | 00:02:48.846 | 14 | ||
ID. Flowzz | 00:02:50.192 | 15 | ||
KAYSER UR-BOCK DRACHEN | 00:02:45.349 | 5 | ||
Kraftwerksdrachen | 00:02:41.729 | 1 | ||
MS Marketeers & Friends | 00:02:46.013 | 7 | ||
PlanungsMarine | 00:02:48.672 | 13 | ||
Schachtpiraten BGE | 00:02:46.584 | 9 | ||
TUI DraxX | 00:02:47.917 | 12 | ||
Wasserträger | 00:02:50.501 | 16 | ||
Wave Rocker Hannover | 00:02:45.054 | 4 | ||
WaveMaker | 00:02:44.670 | 2 | ||
So 11:24 Uhr |
MHP Sport-Pokal Rennen 44 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
18 | Audi Shark-anyok | 00:00:51.407 | 1 | |
32 | KC Hameln Drachen | 00:00:52.090 | 2 | |
38 | WSAP Caipiranhas | 00:00:54.260 | 4 | |
45 | Komponenten SPEED Halle 2 | 00:00:54.647 | 5 | |
47 | VWPoznan Crew | 00:00:53.638 | 3 | |
So 11:36 Uhr |
MHP Sport-Pokal Rennen 45 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
2 | Al ShiSharks | 00:00:54.229 | 4 | |
4 | Nutzdrachen | 00:00:53.554 | 2 | |
7 | WKC United | 00:00:54.177 | 3 | |
13 | Die Eintakter | 00:00:52.695 | 1 | |
33 | MHP Grisu | 00:00:54.731 | 5 | |
So 11:50 Uhr |
MHP Sport-Pokal Rennen 46 | Zeitlauf 200m |
Position | |||
22 | HKC Unitas | 00:00:51.936 | 1 | |
24 | Audi Dragons | 00:00:54.096 | 5 | |
29 | Drachenwölfe | 00:00:53.344 | 3 | |
35 | Volkswagen Slovakia Dragons | 00:00:52.466 | 2 | |
41 | RSG Dragons | 00:00:56.112 | 6 | |
54 | SKODA AUTO Team | 00:00:53.690 | 4 | |
MHP Sport-Pokal Zeitwertung |
Position | |||
Al ShiSharks | 00:02:39.778 | 10 | ||
Audi Dragons | 00:02:41.813 | 14 | ||
Audi Shark-anyok | 00:02:31.359 | 1 | ||
Die Eintakter | 00:02:33.056 | 2 | ||
Drachenwölfe | 00:02:40.360 | 13 | ||
HKC Unitas | 00:02:34.285 | 3 | ||
KC Hameln Drachen | 00:02:37.053 | 5 | ||
Komponenten SPEED Halle 2 | 00:02:42.461 | 15 | ||
MHP Grisu | 00:02:40.124 | 12 | ||
Nutzdrachen | 00:02:36.651 | 4 | ||
RSG Dragons | 00:02:45.982 | 16 | ||
SKODA AUTO Team | 00:02:38.440 | 7 | ||
Volkswagen Slovakia Dragons | 00:02:37.271 | 6 | ||
VWPoznan Crew | 00:02:40.095 | 11 | ||
WKC United | 00:02:38.635 | 8 | ||
WSAP Caipiranhas | 00:02:39.220 | 9 | ||
So 12:02 Uhr |
Duell um die Welt Rennen 47 | Duell um die Welt Spiel 4 |
Punkte | Position | ||
1 | Audi Shark-anyok | 0 | ||
2 | Volkswagen Slovakia Dragons | 0 | ||
3 | Barcelona Dragons | 0 | ||
4 | TRATONians | 0 | ||
5 | VWPoznan Crew | 0 | ||
6 | SKODA AUTO Team | 0 | ||
7 | Die Eintakter | 0 | ||
8 | TUI DraxX | 0 | ||
9 | KC Hameln Drachen | 0 | ||
10 | WaveMaker | 0 | ||
Duell um die Welt Punktewertung |
Punkte | Position | ||
Die Eintakter | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
So 13:30 Uhr |
Porsche 911 Pokal Rennen 48 | Finale 91.1m |
Position | |||
1 | HKC Unitas | 00:00:25.799 | 1 | |
2 | WKC United | 00:00:27.254 | 3 | |
3 | Die Eintakter | 00:00:26.431 | 2 | |
4 | Komponenten SPEED Halle 2 | 00:00:27.915 | 6 | |
5 | Nutzdrachen | 00:00:27.410 | 4 | |
6 | Kraftwerksdrachen | 00:00:27.600 | 5 | |
So 13:42 Uhr |
WKC Fun-Pokal Rennen 49 | C-Finale 200m |
Position | |||
2 | mOKJA | 00:01:06.609 | 3 | |
3 | IFK Young Friends | 00:00:59.723 | 1 | |
4 | Paragraphen-Reiter | 00:01:00.093 | 2 | |
5 | Die Glücksritter | 00:01:07.856 | 4 | |
So 13:54 Uhr |
Autostadt Fun-Sport-Pokal Rennen 50 | C-Finale 200m |
Position | |||
2 | ID. Flowzz | 00:00:57.588 | 4 | |
3 | PlanungsMarine | 00:00:56.987 | 1 | |
4 | Fast Canoeing Vikings | 00:00:57.447 | 2 | |
5 | Wasserträger | 00:00:57.575 | 3 | |
So 14:06 Uhr |
